
Nashville, Tennesee
St. George’s Episcopal Church, Nashville, Tennessee is home to our Opus 48. This four manual and pedal organ has 58 ranks, including a fully enclosed 32′-16′-8′ Trombone/Tromba, as well as a fully enclosed 16′ Ophicleide/Tuba. When all preparations are ultimately installed (including a 9-rank Antiphonal division) the instrument will have 65 stops and 73 ranks.



Stoplists
Great
16′ | Double Open Diapason |
16′ | Double Dulciana |
16′ | Lieblich Gedeckt |
8′ | Open Diapason No. 1 |
8′ | Open Diapason No. 2 |
8′ | Dulciana |
8′ | Bourdon |
8′ | Gedeckt Flute |
8′ | Flûte Harmonique |
8′ | Viola da Gamba |
8′ | Viola Celeste |
4′ | Principal |
4′ | Open Flute |
2 2/3′ | Twelfth |
2′ | Fifteenth |
2′ | Flauto |
1 3/5′ | Seventeenth |
1 1/3′ | Larigot |
1′ | Sifflute (preparation) |
2′ | Fourniture V |
1′ | Sharp Mixture III |
16′ | English Horn |
8′ | Trumpet |
8′ | Clarinet – Tremulant – Cymbalstern |
16′ (Ped) | Trombone |
8′ (Ped) | Tromba |
4′ (Ped) | Tromba Clarion |
8′ (So) | Tuba Mirabilis |
8′ | Festival Trumpets (preparation) |
Swell
16′ | Violone |
8′ | English Open Diapason |
8′ | Flauto Traverso |
8′ | Stopped Diapason |
8′ | Salicional |
8′ | Voix Celeste |
4′ | Principal |
4′ | Harmonic Flute |
4′ | Violina |
2 2/3′ | Nazard |
2′ | Octavin |
1 3/5′ | Tierce |
2 2/3′ | Grave Mixture II |
1′ | Plein Jeu III |
16′ | Bassoon |
8′ | Trompette Harmonique |
8′ | Cornopean |
8′ | Oboe |
8′ | Vox Humana |
4′ | Clarion – Tremulant |
16′ (ped) | Trombone |
8′ (Ped) | Tromba |
4′ (Ped) | Tromba Clarion |
8′ (So) | Tuba Mirabilis |
8′ (Gt) | Festival Trumpets (preparation) |
Solo
16′ (Gt) | Lieblich Gedeckt |
8′ | Grand Open Diapason |
8′ | Claribel Flute |
8′ | Gedeckt Flute (Gt) |
8′ | Viola Pomposa |
8′ | Viola Celeste |
8′ | Flûte Cœlestis II |
4′ | Principal Forte |
8′ | Orchestral Oboe |
8′ | Flügel Horn |
8′ | French Horn |
8′ | Tuba Mirabilis – Tremulant |
16′ (Ped) | Trombone |
8′ (Ped) | Tromba |
4′ (Ped) | Tromba Clarion |
8′ (Gt) | Festival Trumpets (preparation) |
Pedal
32′ | Double Open Diapason |
32′ | Subbass |
32′ | Lieblich Gedeckt |
32′ | Contra Violone |
16′ | Open Diapason No. 1 |
16′ (Gt) | Open Diapason No. 2 |
16′ (Gt) | Dulciana |
16′ | Bourdon |
16′ (Sw) | Violone |
16′ (Gt) | Leiblich Gedeckt |
8′ | Principal |
8′ | Bass Flute |
8′ (Gt) | Gedeckt Flute |
8′ (Sw) | Salicional |
8′ (Gt) | Dulcet |
4′ | Choral Bass |
4′ | Open Flute |
4′ (So) | Claribel Flute |
32′ | Contra Trombone |
16′ (So) | Ophicleide |
16′ | Trombone |
16′ (Sw) | Bassoon |
16′ (Gt) | English Horn |
8′ | Tromba |
8′ | Trumpet |
4′ | Tromba Clarion |
8′ (So) | Tuba Mirabilis |
8′ (Gt) | Festival Trumpets (preparation) |
4′ (Gt) | Festival Clarions (preparation) |
Antiphonal
Prepared for future installation
Antiphonal Pedal
Prepared for future installation